VOLKSWAGEN UP beats up! 1.0 75PS ASG (5-Türen)
voor prijzen
Over deze VOLKSWAGEN UP
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbediend, Centrale deurvergrendeling, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags voor, Lichtmetalen velgen, Radio, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verlichting permanent
Meer opties & extra's >>
Over deze VOLKSWAGEN UP
| Kleuroms. | Overig , wählbar - ggf gegen Aufpreis |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 55 KW / 75 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.9 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 97 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren