VOLKSWAGEN CRAFTER Electrische 9-persoons Rolstoelbus
voor prijzen
Euro 6
Over deze VOLKSWAGEN CRAFTER
verkocht
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airconditioning, Bekerhouder voor, Bijrijdersbank, Boordcomputer, klein, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Radio/CD, Regensensor, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer opties & extra's >>
Over deze VOLKSWAGEN CRAFTER
verkocht
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 3.652 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2021 |
| Brandstof | Electro |
| Actieradius | 200.00 Km |
| Vermogen | 100 KW / 136 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2800 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Electro |
| Accu eigendom | Gekocht |
| Accu capaciteit | 40 kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | 180 Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | 150 Km |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | 120 minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | CCS Combo 2 |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren