VOLKSWAGEN CRAFTER 9-persoons Rolstoelbus Met e-Lift
voor prijzen
Euro 6Over deze VOLKSWAGEN CRAFTER
Verkocht
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Elektrische ramen voor, ESP, Laadklep, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Park control achter, Rokersvrije auto, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer opties & extra's >>
Over deze VOLKSWAGEN CRAFTER
Verkocht
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 350 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2024 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 900.00 Km |
| Vermogen | 102 KW / 139 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2800 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren