SUZUKI GSX-R 750 W GSX R 750 W
Log in
voor prijzen
voor prijzen
55.124 KM
02 - 1993
Benzine
Super Sport
5 versnellingen
APK tot
n.v.t.
Kleur
Blauw
Motorinhoud
750 cc
Vermogen
0 KW / 0 PK
Gewicht
0 Kg
Milieulabel
Wegenbelasting
Niet bekend
Garantie
Over deze SUZUKI GSX-R 750 W
MS-59
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 55.124 KM |
| Bouwjaar | 02 - 1993 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 750 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren