SKODA KAROQ Style 2.0 TDI 4x4 (Allrad) 7G.-DSG (Automatik)
voor prijzen
Over deze SKODA KAROQ
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Bluetooth carkit, Centrale deurvergrendeling, Cruise control, Dakrails, Elektrische ramen voor, ESP, Lichtmetalen velgen, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Radio, Regensensor, Start en Stop systeem, Traction control
Meer opties & extra's >>
Over deze SKODA KAROQ
| Kleuroms. | Overig , wählbar - ggf gegen Aufpreis |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2020 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1968 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 135 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren
