MERCEDES-BENZ GLC-KLASSE GLC 250 4MATIC * 9G-TRONIC AMG LINE HEAD-UP-D...
voor prijzen
Over deze MERCEDES-BENZ GLC-KLASSE
Opties & Extra's
4 WD, ABS, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Cruise control, Dakrails, Head Up Display, Kinderzitje voorbereiding, Navigatiesysteem, Regensensor, Schuifdak, staal, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer opties & extra's >>
Over deze MERCEDES-BENZ GLC-KLASSE
| Kleuroms. | Zwart , Schwarz |
| Km stand | 10 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 155 KW / 211 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1991 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.1 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.5 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 152 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren