FORD RANGER 3.2 TDCi AT 4x4 Limited Doppelkabine Nav
voor prijzen
Over deze FORD RANGER
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Bestuurdersstoel elektrisch in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, CD speler, Centrale deurvergrendeling, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Lichtsensor, Navigatiesysteem, Passagiersstoel elektrisch in hoogte verstelbaar, Regensensor, Stoelverwarming bestuurder, Telefoonvoorbereiding (incl. dakantenne + handsfreekit)
Meer opties & extra's >>
Over deze FORD RANGER
| Kleuroms. | Wit , Frost-Weiß 73A |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 147 KW / 200 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 3196 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 11.2 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 7.3 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 8.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 229 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren