FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 Limited Doppelkabine Leder,
voor prijzen
Over deze FORD RANGER
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Bestuurdersstoel elektrisch in hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Boordcomputer, CD speler, Cruise control, Elektrische ramen voor, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Passagiersstoel elektrisch in hoogte verstelbaar, Radio, Stoelverwarming bestuurder, Telefoonvoorbereiding (incl. dakantenne + handsfreekit)
Meer opties & extra's >>
Over deze FORD RANGER
| Kleuroms. | Zwart , Panther-Schwarz 73I |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 118 KW / 161 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2198 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.2 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 185 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren