AUDI Q2 2.0 TDI DPF SPORT * QUATTRO S-TRONIC LED-S...
voor prijzen
Over deze AUDI Q2
Opties & Extra's
Airconditioning, automatisch, Bluetooth carkit, Boordcomputer, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, ESP, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Regensensor, Roetfilter, Sportstoelen, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Xenon-koplampen
Meer opties & extra's >>
Over deze AUDI Q2
| Kleuroms. | Zwart , Mythosschwarz |
| Km stand | 10 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2017 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1968 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.4 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 128 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren